<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0' >	
	
	

    











 
  
















	 

 
  
  
	
























  
   
     
 
  
  
 



	                                    



	<title><![CDATA[SeLoger.com - Actualités Immobilier]]></title>
	<subtitle>Actualités du N°1 de l'Immobilier sur Internet : Annonces Immobilières</subtitle>
	<link rel="self" href="http://magimmo.seloger.com/rss,actu_atom.xml"/>
	<link href="http://www.seloger.com/" />
	<id>http://www.seloger.com/</id>
	<updated>2012-02-22T16:34:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>SeLoger.com</name>
		<email>contact@seloger.com</email>
	</author>
   
   
	<entry>
		<title><![CDATA[Benoist Apparu : ministre délégué au Logement]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/divers/benoist-apparu-ministre-delegue-au-logement-t223553" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/divers/benoist-apparu-ministre-delegue-au-logement-t223553</id>
		<updated>2012-02-22T16:34:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/19/108919.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Benoist Apparu n&amp;#39;est plus secr&amp;eacute;taire d&amp;#39;Etat au logement. Il est d&amp;eacute;sormais ministre d&amp;eacute;l&amp;eacute;gu&amp;eacute; au Logement.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Nexity : 2012 sera creuse pour le marché résidentiel mais pas pour les propositions pour le bien-logement]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/nexity-2012-sera-creuse-pour-le-marche-residentiel-ma-t223551" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/nexity-2012-sera-creuse-pour-le-marche-residentiel-ma-t223551</id>
		<updated>2012-02-22T13:38:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/17/108917.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	En 2011, Nexity a r&amp;eacute;alis&amp;eacute; un chiffre d&amp;#39;affaires de 2,6 milliards d&amp;#39;euros (en baisse de 5%) et un r&amp;eacute;sultat op&amp;eacute;rationnel courant de 211,6 millions d&amp;#39;euros (en hausse de 3%, contre 205,3 millions d&amp;rsquo;euros en 2010). Le premier promoteur immobilier fran&amp;ccedil;ais, qui vise pour 2012 un chiffre d&amp;#39;affaires consolid&amp;eacute; sup&amp;eacute;rieur &amp;agrave; 2,6 milliards d&amp;#39;euros et un r&amp;eacute;sultat op&amp;eacute;rationnel courant 2012 sup&amp;eacute;rieur &amp;agrave; 200 millions d&amp;#39;euros, estime que 2012 sera &amp;quot;une ann&amp;eacute;e de creux&amp;quot; pour le march&amp;eacute; r&amp;eacute;sidentiel.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Montagne : prix tout shuss et ambiance tout bien-être]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/montagne-prix-tout-shuss-et-ambiance-tout-bien-etre-t223545" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/montagne-prix-tout-shuss-et-ambiance-tout-bien-etre-t223545</id>
		<updated>2012-02-22T09:09:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/13/108913.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Les vacances d&amp;rsquo;hiver sont l&amp;agrave;. Celles qui s&amp;rsquo;av&amp;egrave;rent les meilleures pour passer une semaine &amp;agrave; la montagne&amp;nbsp;: la neige est au rendez-vous pour d&amp;eacute;valer les pistes, le soleil chauffe les terrasses, les jours rallongent. Ces moments de d&amp;eacute;tente peuvent &amp;ecirc;tre propices &amp;agrave; visiter appartements ou chalets pour venir, la saison prochaine, en tant que propri&amp;eacute;taire. Les Alpes offrent une vari&amp;eacute;t&amp;eacute; de stations de haute et moyenne altitude, mondaines ou familiales et des prix tout aussi divers o&amp;ugrave; la qualit&amp;eacute; du parc joue &amp;eacute;galement.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Hameau de Courbefy : village fantôme à vendre]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/hameau-de-courbefy-village-fantome-a-vendre-t223549" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/hameau-de-courbefy-village-fantome-a-vendre-t223549</id>
		<updated>2012-02-22T10:28:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/15/108915.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Dans son &amp;eacute;dition d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui, mardi 21 f&amp;eacute;vrier, Le Parisien revient sur l&amp;rsquo;&amp;eacute;trange destin de Courbefy, sur la commune de Bussi&amp;egrave;re-Galant, en Haute-Vienne : un village mis en vente dans son int&amp;eacute;gralit&amp;eacute;, quasiment au prix d&amp;#39;un studio parisien.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Bulle immobilière : aujourd'hui en France, bientôt en Allemagne ?]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/bulle-immobiliere-aujourd-hui-en-france-bientot-en-a-t223541" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/bulle-immobiliere-aujourd-hui-en-france-bientot-en-a-t223541</id>
		<updated>2012-02-21T15:33:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/11/108911.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Bulle immobili&amp;egrave;re ou pas bulle immobili&amp;egrave;re ? Pour le cabinet de recherche ind&amp;eacute;pendant PrimeView, il y a bien bulle immobili&amp;egrave;re en France : &amp;quot;en d&amp;eacute;pit d&amp;rsquo;une conjoncture pourtant difficile, jamais l&amp;rsquo;immobilier n&amp;rsquo;a &amp;eacute;t&amp;eacute; aussi cher qu&amp;rsquo;aujourd&amp;rsquo;hui&amp;quot;. La bulle immobili&amp;egrave;re pourrait aussi gagner l&amp;#39;Allemagne.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA["Home Tweet Home" : Twitter, nouvelle agence immobilière]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/home-tweet-home-twitter-nouvelle-agence-immobilier-t223539" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/home-tweet-home-twitter-nouvelle-agence-immobilier-t223539</id>
		<updated>2012-02-21T12:33:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/9/108909.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Quand on est amateur, voire sp&amp;eacute;cialiste, des r&amp;eacute;seaux sociaux, on peut se transformer en agence de communication et parodier &amp;quot;La France forte&amp;quot; de Nicolas Sarkozy en &amp;quot;Franc... fort&amp;quot;, mais aussi vendre sa maison. En Australie, un informaticien a ainsi fait de Facebook et de Twitter une agence immobili&amp;egrave;re.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Réquisition de logement en Belgique]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/requisition-de-logement-en-belgique-t223533" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/requisition-de-logement-en-belgique-t223533</id>
		<updated>2012-02-20T16:57:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/3/108903.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	L&amp;#39;Allemagne, la Su&amp;egrave;de, la Suisse et les Pays-Bas pratiquent une r&amp;eacute;gulation du rapport entre propri&amp;eacute;taire et locataire. Quant &amp;agrave; la Belgique, elle pratique la r&amp;eacute;quisition d&amp;#39;appartements abandonn&amp;eacute;s. Zoom sur l&amp;#39;immobilier europ&amp;eacute;en et mondial.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[L'USH dénonce les propositions "biaisées" du CAS]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/divers/l-ush-denonce-les-propositions-biaisees-du-cas-t223513" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/divers/l-ush-denonce-les-propositions-biaisees-du-cas-t223513</id>
		<updated>2012-02-20T15:44:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/1/108901.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Une tribune de l&amp;rsquo;Union sociale pour l&amp;rsquo;habitat conteste les conclusions de la r&amp;eacute;cente note du Centre d&amp;rsquo;analyse strat&amp;eacute;gique (CAS) sur les aides au logement des m&amp;eacute;nages modestes. Selon L&amp;#39;USH, il s&amp;#39;agit d&amp;#39; &amp;quot;un travail scientifiquement biais&amp;eacute; au service de propositions hautement contestables&amp;quot;. Rien de moins.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Taux stables et banques prêteuses]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/credit-immobilier/taux-stables-et-banques-preteuses-t223511" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/credit-immobilier/taux-stables-et-banques-preteuses-t223511</id>
		<updated>2012-02-20T14:40:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/99/108899.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Malgr&amp;eacute; la d&amp;eacute;gradation de la note de la France, les taux de cr&amp;eacute;dit immobilier sont rest&amp;eacute;s stables, selon le courtier Cafpi, et les banques continuent de pr&amp;ecirc;ter.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Prévisions : les prix de l'immobilier résidentiel vont baisser]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/previsions-les-prix-de-l-immobilier-residentiel-vont-t223507" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/marche-de-l-immobilier/previsions-les-prix-de-l-immobilier-residentiel-vont-t223507</id>
		<updated>2012-02-20T12:01:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/97/108897.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Selon l&amp;#39;IEIF, Institut de l&amp;#39;&amp;Eacute;pargne Immobili&amp;egrave;re et Fonci&amp;egrave;re, les prix des logements anciens pourraient reculer de 8 &amp;agrave; 14 % d&amp;#39;ici 2014.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Mag'Immo : commentez, maintenant !]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/divers/mag-immo-commentez-maintenant-t223501" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/divers/mag-immo-commentez-maintenant-t223501</id>
		<updated>2012-02-20T10:00:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/93/108893.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Le Mag&amp;#39;Immo s&amp;#39;&amp;eacute;tait fait relooker dans l&amp;#39;esprit &amp;quot;Feel like a blog&amp;quot;. Apr&amp;egrave;s l&amp;#39;aspect du blog, voici l&amp;#39;essence du blog : la conversation !&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[VEFA et contrats de construction de maison : une TVA maintenue à 19.6%]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/reglementation/vefa-et-contrats-de-construction-de-maison-une-tva-ma-t223499" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/reglementation/vefa-et-contrats-de-construction-de-maison-une-tva-ma-t223499</id>
		<updated>2012-02-16T00:00:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/cgi/i.aspx?f=http%3a%2f%2fwww.maisonapart.com%2fimages%2fgrand%2fcadre%2f20120217_172720_20110920_154051_agent-immo.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Dans le cadre de l&amp;#39;examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012, les d&amp;eacute;put&amp;eacute;s ont vot&amp;eacute;, ce mercredi 15 f&amp;eacute;vrier 2012, une mesure d&amp;eacute;rogatoire relative aux contrats de r&amp;eacute;servation et de vente de bien immobilier (VEFA et construction de maisons individuelles). Ces derniers, s&amp;#39;ils sont conclus avant la date de l&amp;#39;adoption de cet amendement, se verraient appliqu&amp;eacute;s l&amp;#39;ancien taux &amp;agrave; 19.6% et non celui &amp;agrave; 21.2%.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Lady Gaga, gaga de l'achat immobilier !]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/lady-gaga-gaga-de-l-achat-immobilier-t223495" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/lady-gaga-gaga-de-l-achat-immobilier-t223495</id>
		<updated>2012-02-16T16:35:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/87/108887.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Lady gaga aurait de nombreux projets immobiliers et chercherait m&amp;ecirc;me &amp;agrave; vivre sous le m&amp;ecirc;me toit que son amoureux !&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[Immobilier : le taux de TVA est maintenu à 19,6%]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/fiscalite/immobilier-le-taux-de-tva-est-maintenu-a-19-6-t223491" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/fiscalite/immobilier-le-taux-de-tva-est-maintenu-a-19-6-t223491</id>
		<updated>2012-02-16T15:19:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/97/101197.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	L&amp;#39;immobilier est &amp;eacute;pargn&amp;eacute; par l&amp;#39;augmentation &amp;agrave; 21,2% de la TVA pour les contrats de r&amp;eacute;servation et de vente d&amp;#39;immeubles &amp;agrave; construire ainsi que pour les contrats de construction de maisons individuelles conclus avant le 15 f&amp;eacute;vrier 2012 : le taux de TVA va se maintenir &amp;agrave; 19,6%.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	<entry>
		<title><![CDATA[L'UMP contre le "Palais Huchon" à 18,9 millions d'euros]]></title>
		<link href="http://magimmo.seloger.com/a-la-une/region/paris/idf/l-ump-contre-le-palais-huchon-a-18-9-millions-d-euros-t223489" type="application/atom+xml" />
		<id>http://magimmo.seloger.com/a-la-une/region/paris/idf/l-ump-contre-le-palais-huchon-a-18-9-millions-d-euros-t223489</id>
		<updated>2012-02-16T14:25:00+01:00</updated>
		<content type='html'>&lt;img src="http://static.poliris.com/zi/e3/85/108885.jpg" style="float: left;margin:0px 5px 5px 0px;" /&gt;&lt;p&gt;
	Un h&amp;ocirc;tel particulier, situ&amp;eacute; &amp;agrave; c&amp;ocirc;t&amp;eacute; du conseil r&amp;eacute;gional d&amp;#39;&amp;Icirc;le-de-France, vendu par l&amp;#39;&amp;Eacute;tat et achet&amp;eacute; pr&amp;egrave;s de 20 millions d&amp;#39;euros par la r&amp;eacute;gion, fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;une controverse entre les diff&amp;eacute;rents groupes politiques r&amp;eacute;gionaux, protestant contre ce qu&amp;#39;ils ont surnomm&amp;eacute; le &amp;quot;palais Huchon&amp;quot;.&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
  
	    
</feed>

