| Logement : les affirmations à valider pour une retraite optimisée | ||
| Les dépenses consacrées au logement ne dépasseront pas le taux maximum à consacrer : 25% ou 33% du revenu mensuel, soit un quart ou un tiers, correspondant au critère "salaire égale trois à quatre fois le loyer" | Oui | Non |
| Des travaux d'aménagement ou d'entretien ne sont pas nécessaires | Oui | Non |
| Des travaux d'aménagement ou d'entretien sont nécessaires. Je peux y faire face : - Financièrement - Physiquement |
Oui Oui |
Non Non |
| Mon logement est suffisamment confortable pour mes vieux jours | Oui | Non |
| L'étage élevé est compensé par un ascenseur | Oui | Non |
| Ma maison ne comporte que deux niveaux | Oui | Non |
| Une pièce au rez-de-chaussée peut être aménagée en chambre | Oui | Non |
| L'hébergement à domicile des enfants et petits-enfants en visite est possible | Oui | Non |
| L'hébergement des enfants et petits-enfants est possible à proximité | Oui | Non |
| Une des pièces peut être transformée en petit bureau | Oui | Non |
| La proximité des magasins ne nécessite pas une voiture | Oui | Non |
| Une infrastructure médicale existe à proximité immédiate | Oui | Non |
| L'intervention de la structure médicale à proximité est rapide | Oui | Non |
| Clubs, associations et autres me permettent de pratiquer diverses activités près de chez moi | Oui | Non |
| Je ne suis pas exilé(e) : mon logement est à proximité de mes amis et de mes relations | Oui | Non |
| Le logement offre suffisamment d'espace à notre couple pour aménager un coin pour chacun, et pour ne pas nous gêner mutuellement | Oui | Non |
| La maison n'est pas devenue trop grande pour que je puisse encore m'en occuper | Oui | Non |
| L'adaptation du logement à la mobilité réduite semble faisable | Oui | Non |
A la une - Pensez-vous que les prix de l'immobilier ont un impact sur les séparations ?
Lire la suiteRetrouvez aussi SeLoger.com sur

