| VISITE D'UN BIEN IMMOBILIER À LOUER | |||
| Date de la visite : | |||
|
Adresse :
|
|||
| Le logement | |||
| Surface habitable : m² | + | - | |
| Nombre de pièces : | + | - | |
| Montant du loyer : | + | - | |
| Montant des charges : | + | - | |
| Montant de la dernière taxe d'habitation : | + | - | |
| Répartition des pièces | + | - | |
|
Dimension des pièces : - Salon |
+ + + + + + |
- - - - - - |
|
| État de la cuisine | + | - | |
| Aménagement de la cuisine (fonctionnel ?) | + | - | |
| Nombre de salles de bains/toilettes | + | - | |
| État des sanitaires | + | - | |
| Efficacité du système d'aération | + | - | |
|
Raccordements (électriques, téléphoniques, TV, Internet) : |
+ + |
- - |
|
| Éclairage naturel | + | - | |
| Balcon, terrasse, jardin privatif | + | - | |
| Surface balcon/jardin/terrasse | + | - | |
| Exposition balcon/jardin/terrasse | + | - | |
| Nombre de fenêtres | + | - | |
| Présence de volets | + | - | |
| Matériau des fenêtres (synthétique, bois) | + | - | |
| Simple/double vitrage | + | - | |
| Isolation acoustique/phonique/insonorisation | + | - | |
| Isolation thermique | + | - | |
| Type de chauffage utilisé | + | - | |
| Montant de la dernière facture | + | - | |
| Âge de l'installation et des radiateurs | + | - | |
| Performance énergétique | + | - | |
| Éclairage artificiel | + | - | |
| Revêtement de sol adapté aux besoins (moquette, carrelage, lino, etc.) | + | - | |
| État des revêtements de sol | + | - | |
| Hauteur sous plafond | + | - | |
| Rénovation prévue avant l'emménagement | + | - | |
| Diminution ou remise de loyer concédée en contrepartie de travaux | + | - | |
| Disposition envisageable du mobilier | + | - | |
| Équipements de sécurité (alarme, porte blindée, détecteur de fumée, etc.) | + | - | |
| Conformité de l'installation électrique | + | - | |
| Sentiment inspiré par le logement (bien-être, malaise, claustrophobie, etc.) | + | - | |
| Le lieu de résidence | |||
| Situation du lieu de résidence | + | - | |
| Situation du bien immobilier dans la commune (à l'écart, au centre) | + | - | |
| Environnement sonore (tranquillité, bruit) | + | - | |
| Environnement visuel | + | - | |
| Ensoleillement | + | - | |
| Proximité des transports en commun | + | - | |
| Distance de l'autoroute | + | - | |
| Intensité de la circulation aux heures de pointe | + | - | |
| Temps de trajet jusqu'au lieu de travail | + | - | |
| Meilleur moyen de locomotion pour se rendre à son travail | |||
| Bus | + | - | |
|
Ferré : |
|
|
|
| Voiture | + | - | |
| Etablissements scolaires (garderie, jardins d'enfants, écoles primaires, collèges, lycées) | + | - | |
| Temps du trajet scolaire | + | - | |
| Sûreté du chemin de l'école | + | - | |
| Nombre de commerces | + | - | |
| Distance des magasins | + | - | |
| Offre d'activités culturelles (cinémas, associations, etc.) | + | - | |
| Offre d'activités sportives | + | - | |
| Espaces verts, parcs avec jeux pour les enfants | + | - | |
|
Distance de son réseau social : |
+ + |
- - |
|
| Environnement médical (médecins, pharmacies, hôpitaux, cliniques) | + | - | |
| Voisinage (majorité de jeunes couples avec enfants, personnes âgées, etc.) | + | - | |
| Concierge | + | - | |
| Ascenseur | + | - | |
| Cave | + | - | |
| Grenier | + | - | |
| Parking pour garer sa voiture | + | - | |
| Parking compris dans le loyer | + | - | |
| Coût du parking en supplément | + | - | |
| Local à vélos | + | - | |
| Jardin (terrasse) collectif | + | - | |
| État du bâtiment (toit, façade, etc.) | + | - | |
| État des parties communes (escalier, etc.) | + | - | |
| État des immeubles environnants | + | - | |
| Aspect du quartier | + | - | |
| Insertion personnelle dans l'environnement du logement | + | - | |
|
Critères et commentaires supplémentaires
|
|||